최근회의록 검색
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 제9대 | 제289회 | 제7차 | 행정보건위원회 | 2024.12.02 월요일 |
82 | 제9대 | 제289회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2024.12.02 월요일 |
81 | 제9대 | 제289회 | 제6차 | 행정보건위원회 | 2024.11.29 금요일 |
80 | 제9대 | 제289회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2024.11.29 금요일 |
79 | 제9대 | 제289회 | 제5차 | 행정보건위원회 | 2024.11.28 목요일 |
78 | 제9대 | 제289회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2024.11.28 목요일 |
77 | 제9대 | 제289회 | 제4차 | 행정보건위원회 | 2024.11.27 수요일 |
76 | 제9대 | 제289회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.11.27 수요일 |
75 | 제9대 | 제289회 | 제3차 | 행정보건위원회 | 2024.11.26 화요일 |
74 | 제9대 | 제289회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.11.26 화요일 |
게시물 : 83 ~ 74 / 123