최근회의록 검색
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 제9대 | 제297회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2025.12.02 화요일 |
| 69 | 제9대 | 제297회 | 제6차 | 행정보건위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 68 | 제9대 | 제297회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 67 | 제9대 | 제297회 | 제5차 | 행정보건위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 66 | 제9대 | 제297회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 65 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 행정보건위원회 | 2025.11.26 수요일 |
| 64 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2025.11.26 수요일 |
| 63 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 행정보건위원회 | 2025.11.25 화요일 |
| 62 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2025.11.25 화요일 |
| 61 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 행정보건위원회 | 2025.11.24 월요일 |
게시물 : 70 ~ 61 / 110
서울특별시 중구의회
서울특별시 중구의회