최근회의록 검색
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.12.04 수요일 |
73 | 제9대 | 제289회 | 제8차 | 행정보건위원회 | 2024.12.03 화요일 |
72 | 제9대 | 제289회 | 제8차 | 복지건설위원회 | 2024.12.03 화요일 |
71 | 제9대 | 제289회 | 제7차 | 행정보건위원회 | 2024.12.02 월요일 |
70 | 제9대 | 제289회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2024.12.02 월요일 |
69 | 제9대 | 제289회 | 제6차 | 행정보건위원회 | 2024.11.29 금요일 |
68 | 제9대 | 제289회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2024.11.29 금요일 |
67 | 제9대 | 제289회 | 제5차 | 행정보건위원회 | 2024.11.28 목요일 |
66 | 제9대 | 제289회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2024.11.28 목요일 |
65 | 제9대 | 제289회 | 제4차 | 행정보건위원회 | 2024.11.27 수요일 |
게시물 : 74 ~ 65 / 124