최근회의록 검색
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
133 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.21 목요일 |
132 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.11.12 화요일 |
131 | 제9대 | 제288회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2024.11.12 화요일 |
130 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.11 수요일 |
129 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.10 화요일 |
128 | 제9대 | 제288회 | 제6차 | 행정보건위원회 | 2024.09.09 월요일 |
127 | 제9대 | 제288회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2024.09.09 월요일 |
126 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.09.05 목요일 |
125 | 제9대 | 제288회 | 제5차 | 행정보건위원회 | 2024.09.05 목요일 |
124 | 제9대 | 제288회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2024.09.05 목요일 |
게시물 : 133 ~ 124 / 133