업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2025년 2월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-03-05 | 16 | ![]() |
25 | 2025년 1월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-02-11 | 50 | ![]() |
24 | 2024년 12월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-01-03 | 74 | ![]() |
23 | 2024년 11월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2024-12-10 | 76 | ![]() |
22 | 2024년 10월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2024-12-10 | 64 | ![]() |
21 | 2024년 9월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2024-10-04 | 218 | ![]() |
20 | 2024년 8월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2024-09-02 | 172 | ![]() |
19 | 2024년 7월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2024-08-01 | 176 | ![]() |
18 | 2024년 6월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2024-07-01 | 267 | ![]() |
17 | 2024년 5월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2024-06-04 | 206 | ![]() |
게시물 : 26 ~ 17 / 26