업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2026년 5월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-06-04 | 128 | ![]() |
| 40 | 2026년 4월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-05-08 | 97 | ![]() |
| 39 | 2026년 3월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-04-10 | 52 | ![]() |
| 38 | 2026년 2월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-03-04 | 59 | ![]() |
| 37 | 2026년 1월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-02-09 | 88 | ![]() |
| 36 | 2025년 12월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-01-07 | 101 | ![]() |
| 35 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-12-03 | 85 | ![]() |
| 34 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-11-13 | 112 | ![]() |
| 33 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-10-16 | 135 | ![]() |
| 32 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-09-15 | 136 | ![]() |
게시물 : 41 ~ 32 / 41
서울특별시 중구의회

서울특별시 중구의회