업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2026년 3월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-04-10 | 1 | ![]() |
| 38 | 2026년 2월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-03-04 | 22 | ![]() |
| 37 | 2026년 1월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-02-09 | 39 | ![]() |
| 36 | 2025년 12월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-01-07 | 59 | ![]() |
| 35 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-12-03 | 57 | ![]() |
| 34 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-11-13 | 83 | ![]() |
| 33 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-10-16 | 107 | ![]() |
| 32 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-09-15 | 103 | ![]() |
| 31 | 2025년 7월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-08-08 | 121 | ![]() |
| 30 | 2025년 6월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-07-11 | 149 | ![]() |
게시물 : 39 ~ 30 / 39
서울특별시 중구의회

서울특별시 중구의회