업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2026년 10월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-11-10 | 15 | ![]() |
| 45 | 2026년 9월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-10-14 | 54 | ![]() |
| 44 | 2026년 8월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-09-10 | 104 | ![]() |
| 43 | 2026년 7월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-08-06 | 123 | ![]() |
| 42 | 2026년 6월 의장단 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-07-15 | 122 | ![]() |
| 41 | 2026년 5월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-06-04 | 299 | ![]() |
| 40 | 2026년 4월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-05-08 | 213 | ![]() |
| 39 | 2026년 3월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-04-10 | 173 | ![]() |
| 38 | 2026년 2월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-03-04 | 176 | ![]() |
| 37 | 2026년 1월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-02-09 | 210 | ![]() |
게시물 : 46 ~ 37 / 46
서울특별시 중구의회

서울특별시 중구의회