업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 2025년 5월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-06-09 | 18 | ![]() |
28 | 2025년 4월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-05-09 | 39 | ![]() |
27 | 2025년 3월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-04-04 | 58 | ![]() |
26 | 2025년 2월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-03-05 | 73 | ![]() |
25 | 2025년 1월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-02-11 | 104 | ![]() |
24 | 2024년 12월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-01-03 | 120 | ![]() |
23 | 2024년 11월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2024-12-10 | 116 | ![]() |
22 | 2024년 10월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2024-12-10 | 114 | ![]() |
21 | 2024년 9월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2024-10-04 | 272 | ![]() |
20 | 2024년 8월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2024-09-02 | 232 | ![]() |
게시물 : 29 ~ 20 / 29