조건별검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.12 금요일 | 
| 397 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.05 금요일 | 
| 396 | 제9대 | 제296회 | 개회식 | 본회의 | 2025.09.05 금요일 | 
| 395 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.09.09 화요일 | 
| 394 | 제9대 | 제296회 | 제3차 | 행정보건위원회 | 2025.09.10 수요일 | 
| 393 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 행정보건위원회 | 2025.09.09 화요일 | 
| 392 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 행정보건위원회 | 2025.09.08 월요일 | 
| 391 | 제9대 | 제296회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2025.09.10 수요일 | 
| 390 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2025.09.09 화요일 | 
| 389 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.09.08 월요일 | 
게시물 : 398 ~ 389 / 398
		 서울특별시 중구의회
				서울특별시 중구의회
			 서울특별시 중구의회
			서울특별시 중구의회