의안통계
검색결과
| 구분 | 제출 및 발의 별 | 처리현황 별 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 구청장 | 의원 | 기타 | 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 철회 | 채택 | 의결보류 | 상정보류 | 제명 | 승인 | 의결 | 선출 | 구성 | 가결(폐기) | 계류 | 기타 | ||
| 전체 | 3101 | 1845 | 1207 | 49 | 3101 | 1905 | 369 | 69 | 39 | 324 | 35 | 4 | 1 | 28 | 15 | 1 | 2 | 5 | 15 | 289 | |
| 조례안 | 1715 | 1116 | 585 | 14 | 1715 | 1266 | 259 | 37 | 15 | 5 | 28 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 84 | |
| 제의안 | 13 | 1 | 12 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산안 | 91 | 83 | 3 | 5 | 91 | 18 | 60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 결산안 | 34 | 33 | 0 | 1 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 동의안(승인)안 | 200 | 186 | 11 | 3 | 200 | 153 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | |
| 결의안 | 177 | 1 | 172 | 4 | 177 | 117 | 3 | 1 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| 건의안 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 9 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 재산취득처분안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취안 | 187 | 183 | 3 | 1 | 187 | 8 | 0 | 2 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 규칙안 | 37 | 1 | 36 | 0 | 37 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 청원 | 16 | 0 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 요구안 | 106 | 8 | 98 | 0 | 106 | 73 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 계획안 | 220 | 107 | 110 | 3 | 220 | 132 | 16 | 6 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| 면제안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 수정안 | 11 | 1 | 9 | 1 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 답사안 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구정질문 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 업무보고 | 87 | 86 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 추경예산안 | 26 | 24 | 2 | 0 | 26 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 운영안 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 구성안 | 18 | 0 | 16 | 2 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 선출안 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 제정안 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 설립안 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 117 | 10 | 103 | 4 | 117 | 40 | 0 | 5 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
서울특별시 중구의회
서울특별시 중구의회