의안통계
검색결과
| 구분 | 제출 및 발의 별 | 처리현황 별 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 구청장 | 의원 | 기타 | 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 철회 | 채택 | 의결보류 | 상정보류 | 제명 | 승인 | 의결 | 선출 | 구성 | 가결(폐기) | 계류 | 기타 | ||
| 전체 | 3186 | 1907 | 1230 | 49 | 3186 | 1961 | 384 | 69 | 39 | 333 | 40 | 4 | 1 | 29 | 15 | 1 | 2 | 5 | 15 | 288 | |
| 조례안 | 1748 | 1135 | 599 | 14 | 1748 | 1302 | 270 | 37 | 15 | 5 | 32 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 66 | |
| 제의안 | 13 | 1 | 12 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산안 | 93 | 85 | 3 | 5 | 93 | 18 | 62 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 결산안 | 34 | 33 | 0 | 1 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 동의안(승인)안 | 205 | 191 | 11 | 3 | 205 | 159 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | |
| 결의안 | 178 | 1 | 173 | 4 | 178 | 119 | 3 | 1 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 건의안 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 9 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 재산취득처분안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취안 | 193 | 189 | 3 | 1 | 193 | 8 | 0 | 2 | 1 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 규칙안 | 40 | 1 | 39 | 0 | 40 | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 청원 | 16 | 0 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 요구안 | 109 | 8 | 101 | 0 | 109 | 77 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 계획안 | 221 | 108 | 110 | 3 | 221 | 134 | 16 | 6 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 면제안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 수정안 | 11 | 1 | 9 | 1 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 답사안 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구정질문 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 업무보고 | 116 | 115 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 추경예산안 | 26 | 24 | 2 | 0 | 26 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 운영안 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 구성안 | 18 | 0 | 16 | 2 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 선출안 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 제정안 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 설립안 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 119 | 10 | 105 | 4 | 119 | 42 | 0 | 5 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
서울특별시 중구의회
서울특별시 중구의회