색인어검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 제10대 | 제305회 | 제2차 | 본회의 | 2026.10.23 금요일 |
| 48 | 제10대 | 제305회 | 제1차 | 본회의 | 2026.10.21 수요일 |
| 47 | 제10대 | 제305회 | 개회식 | 본회의 | 2026.10.21 수요일 |
| 46 | 제10대 | 제305회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.11.04 수요일 |
| 45 | 제10대 | 제305회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.10.21 수요일 |
| 44 | 제10대 | 제305회 | 제2차 | 행정보건위원회 | 2026.10.22 목요일 |
| 43 | 제10대 | 제305회 | 제1차 | 행정보건위원회 | 2026.10.21 수요일 |
| 42 | 제10대 | 제305회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2026.10.22 목요일 |
| 41 | 제10대 | 제305회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2026.10.21 수요일 |
| 40 | 제10대 | 제304회 | 제4차 | 본회의 | 2026.09.14 월요일 |
게시물 : 49 ~ 40 / 49
서울특별시 중구의회
서울특별시 중구의회