업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2023년 9월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-10-20 | 191 | ![]() |
8 | 2023년 8월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-09-08 | 250 | ![]() |
7 | 2023년 7월 의회운영 업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-08-07 | 232 | ![]() |
6 | 2023년 6월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-07-13 | 199 | ![]() |
5 | 2023년 5월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-06-14 | 225 | ![]() |
4 | 2023년 4월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-06-14 | 206 | ![]() |
3 | 2023년 3월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-06-14 | 178 | ![]() |
2 | 2023년 2월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-06-14 | 161 | ![]() |
1 | 2023년 1월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-06-13 | 196 | ![]() |
게시물 : 9 ~ 1 / 29