최근회의록 검색
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.06 수요일 |
64 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.03.05 화요일 |
63 | 제9대 | 제284회 | 제6차 | 행정보건위원회 | 2024.03.04 월요일 |
62 | 제9대 | 제284회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2024.03.04 월요일 |
61 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.02.29 목요일 |
60 | 제9대 | 제284회 | 제5차 | 행정보건위원회 | 2024.02.29 목요일 |
59 | 제9대 | 제284회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2024.02.29 목요일 |
58 | 제9대 | 제284회 | 제4차 | 행정보건위원회 | 2024.02.28 수요일 |
57 | 제9대 | 제284회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.02.28 수요일 |
56 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 행정보건위원회 | 2024.02.27 화요일 |
게시물 : 65 ~ 56 / 145