최근회의록 검색
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 제9대 | 제297회 | 제6차 | 행정보건위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 98 | 제9대 | 제297회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 97 | 제9대 | 제297회 | 제5차 | 행정보건위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 96 | 제9대 | 제297회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 95 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 행정보건위원회 | 2025.11.26 수요일 |
| 94 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2025.11.26 수요일 |
| 93 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 행정보건위원회 | 2025.11.25 화요일 |
| 92 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2025.11.25 화요일 |
| 91 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 행정보건위원회 | 2025.11.24 목요일 |
| 90 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2025.11.24 월요일 |
게시물 : 99 ~ 90 / 129
서울특별시 중구의회
서울특별시 중구의회