최근회의록 검색
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 제9대 | 제289회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 16 | 제9대 | 제289회 | 제6차 | 행정보건위원회 | 2024.11.29 금요일 |
| 15 | 제9대 | 제289회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2024.11.29 금요일 |
| 14 | 제9대 | 제289회 | 제5차 | 행정보건위원회 | 2024.11.28 목요일 |
| 13 | 제9대 | 제289회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2024.11.28 목요일 |
| 12 | 제9대 | 제289회 | 제4차 | 행정보건위원회 | 2024.11.27 수요일 |
| 11 | 제9대 | 제289회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.11.27 수요일 |
| 10 | 제9대 | 제289회 | 제3차 | 행정보건위원회 | 2024.11.26 화요일 |
| 9 | 제9대 | 제289회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.11.26 화요일 |
| 8 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 행정보건위원회 | 2024.11.25 월요일 |
게시물 : 17 ~ 8 / 137
서울특별시 중구의회
서울특별시 중구의회