최근회의록 검색
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 제9대 | 제289회 | 제7차 | 행정보건위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 64 | 제9대 | 제289회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 63 | 제9대 | 제289회 | 제6차 | 행정보건위원회 | 2024.11.29 금요일 |
| 62 | 제9대 | 제289회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2024.11.29 금요일 |
| 61 | 제9대 | 제289회 | 제5차 | 행정보건위원회 | 2024.11.28 목요일 |
| 60 | 제9대 | 제289회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2024.11.28 목요일 |
| 59 | 제9대 | 제289회 | 제4차 | 행정보건위원회 | 2024.11.27 수요일 |
| 58 | 제9대 | 제289회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.11.27 수요일 |
| 57 | 제9대 | 제289회 | 제3차 | 행정보건위원회 | 2024.11.26 화요일 |
| 56 | 제9대 | 제289회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.11.26 화요일 |
게시물 : 65 ~ 56 / 155
서울특별시 중구의회
서울특별시 중구의회