최근회의록 검색
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 제9대 | 제289회 | 제5차 | 행정보건위원회 | 2024.11.28 목요일 |
60 | 제9대 | 제289회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2024.11.28 목요일 |
59 | 제9대 | 제289회 | 제4차 | 행정보건위원회 | 2024.11.27 수요일 |
58 | 제9대 | 제289회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.11.27 수요일 |
57 | 제9대 | 제289회 | 제3차 | 행정보건위원회 | 2024.11.26 화요일 |
56 | 제9대 | 제289회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.11.26 화요일 |
55 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 행정보건위원회 | 2024.11.25 월요일 |
54 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.11.25 월요일 |
53 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 행정보건위원회 | 2024.11.22 금요일 |
52 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.11.22 금요일 |
게시물 : 61 ~ 52 / 151