최근회의록 검색
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.09 월요일 |
| 44 | 제9대 | 제289회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.06 금요일 |
| 43 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 본회의 | 2024.12.05 목요일 |
| 42 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.12.04 수요일 |
| 41 | 제9대 | 제289회 | 제8차 | 행정보건위원회 | 2024.12.03 화요일 |
| 40 | 제9대 | 제289회 | 제8차 | 복지건설위원회 | 2024.12.03 화요일 |
| 39 | 제9대 | 제289회 | 제7차 | 행정보건위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 38 | 제9대 | 제289회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 37 | 제9대 | 제289회 | 제6차 | 행정보건위원회 | 2024.11.29 금요일 |
| 36 | 제9대 | 제289회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2024.11.29 금요일 |
게시물 : 45 ~ 36 / 135
서울특별시 중구의회
서울특별시 중구의회