최근회의록 검색
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.02.26 월요일 |
37 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 본회의 | 2024.02.23 목요일 |
36 | 제9대 | 제284회 | 개회식 | 본회의 | 2024.02.23 목요일 |
35 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 행정보건위원회 | 2024.02.23 금요일 |
34 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.02.23 금요일 |
33 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.02.23 금요일 |
32 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.02.15 목요일 |
31 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.19 금요일 |
30 | 제9대 | 제283회 | 개회식 | 본회의 | 2024.01.19 금요일 |
29 | 제9대 | 제282회 | 제8차 | 복지건설위원회 | 2024.01.17 수요일 |
게시물 : 38 ~ 29 / 168