업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2026년 2월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-03-04 | 5 | ![]() |
| 37 | 2026년 1월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-02-09 | 24 | ![]() |
| 36 | 2025년 12월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2026-01-07 | 46 | ![]() |
| 35 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-12-03 | 48 | ![]() |
| 34 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-11-13 | 74 | ![]() |
| 33 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-10-16 | 98 | ![]() |
| 32 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-09-15 | 95 | ![]() |
| 31 | 2025년 7월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-08-08 | 114 | ![]() |
| 30 | 2025년 6월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-07-11 | 142 | ![]() |
| 29 | 2025년 5월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2025-06-09 | 170 | ![]() |
게시물 : 38 ~ 29 / 38
서울특별시 중구의회

서울특별시 중구의회