업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2024년 1월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2024-02-08 | 470 | ![]() |
| 12 | 2023년 12월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2024-01-03 | 376 | ![]() |
| 11 | 2023년 11월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-12-08 | 330 | ![]() |
| 10 | 2023년 10월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-11-10 | 276 | ![]() |
| 9 | 2023년 9월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-10-20 | 284 | ![]() |
| 8 | 2023년 8월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-09-08 | 335 | ![]() |
| 7 | 2023년 7월 의회운영 업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-08-07 | 317 | ![]() |
| 6 | 2023년 6월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-07-13 | 307 | ![]() |
| 5 | 2023년 5월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-06-14 | 339 | ![]() |
| 4 | 2023년 4월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-06-14 | 316 | ![]() |
게시물 : 13 ~ 4 / 43
서울특별시 중구의회

서울특별시 중구의회