업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2024년 6월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2024-07-01 | 303 | ![]() |
17 | 2024년 5월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2024-06-04 | 235 | ![]() |
16 | 2024년 4월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2024-05-03 | 228 | ![]() |
15 | 2024년 3월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2024-04-04 | 225 | ![]() |
14 | 2024년 2월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2024-03-11 | 224 | ![]() |
13 | 2024년 1월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2024-02-08 | 341 | ![]() |
12 | 2023년 12월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2024-01-03 | 248 | ![]() |
11 | 2023년 11월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-12-08 | 224 | ![]() |
10 | 2023년 10월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-11-10 | 166 | ![]() |
9 | 2023년 9월 의회운영업무추진비 사용내역 | 서울중구의회 | 2023-10-20 | 166 | ![]() |
게시물 : 18 ~ 9 / 28