의원 발언 검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2023.12.04 월요일 |
| 184 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.12.01 금요일 |
| 183 | 제9대 | 제282회 | 제7차 | 행정보건위원회 | 2023.11.30 목요일 |
| 182 | 제9대 | 제282회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2023.11.30 목요일 |
| 181 | 제9대 | 제282회 | 제6차 | 행정보건위원회 | 2023.11.29 수요일 |
| 180 | 제9대 | 제282회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2023.11.29 수요일 |
| 179 | 제9대 | 제282회 | 제5차 | 행정보건위원회 | 2023.11.28 화요일 |
| 178 | 제9대 | 제282회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2023.11.28 화요일 |
| 177 | 제9대 | 제282회 | 제4차 | 행정보건위원회 | 2023.11.27 월요일 |
| 176 | 제9대 | 제282회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2023.11.27 월요일 |
게시물 : 185 ~ 176 / 395
서울특별시 중구의회
서울특별시 중구의회