최근회의록 검색
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 제9대 | 제289회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2024.11.28 목요일 |
| 33 | 제9대 | 제289회 | 제4차 | 행정보건위원회 | 2024.11.27 수요일 |
| 32 | 제9대 | 제289회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.11.27 수요일 |
| 31 | 제9대 | 제289회 | 제3차 | 행정보건위원회 | 2024.11.26 화요일 |
| 30 | 제9대 | 제289회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.11.26 화요일 |
| 29 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 행정보건위원회 | 2024.11.25 월요일 |
| 28 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.11.25 월요일 |
| 27 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 행정보건위원회 | 2024.11.22 금요일 |
| 26 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.11.22 금요일 |
| 25 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.21 목요일 |
게시물 : 34 ~ 25 / 134
서울특별시 중구의회
서울특별시 중구의회