조건별검색
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
224 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.06 수요일 |
223 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 본회의 | 2024.02.23 목요일 |
222 | 제9대 | 제284회 | 개회식 | 본회의 | 2024.02.23 목요일 |
221 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.04.11 목요일 |
220 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.02.29 목요일 |
219 | 제9대 | 제284회 | 제6차 | 행정보건위원회 | 2024.03.04 월요일 |
218 | 제9대 | 제284회 | 제5차 | 행정보건위원회 | 2024.02.29 목요일 |
217 | 제9대 | 제284회 | 제4차 | 행정보건위원회 | 2024.02.28 수요일 |
216 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 행정보건위원회 | 2024.02.27 화요일 |
215 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 행정보건위원회 | 2024.02.26 월요일 |
게시물 : 224 ~ 215 / 224