조건별검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 행정보건위원회 | 2024.02.23 금요일 |
| 213 | 제9대 | 제284회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2024.03.04 월요일 |
| 212 | 제9대 | 제284회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2024.02.29 목요일 |
| 211 | 제9대 | 제284회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.02.28 수요일 |
| 210 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.02.27 화요일 |
| 209 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.02.26 월요일 |
| 208 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.02.23 금요일 |
| 207 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.03.05 화요일 |
| 206 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.02.23 금요일 |
| 205 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.19 금요일 |
게시물 : 214 ~ 205 / 224
서울특별시 중구의회
서울특별시 중구의회