조건별검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 제9대 | 제282회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.05 화요일 |
| 198 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2023.12.04 월요일 |
| 197 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.21 화요일 |
| 196 | 제9대 | 제282회 | 개회식 | 본회의 | 2023.11.21 화요일 |
| 195 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.12.01 금요일 |
| 194 | 제9대 | 제282회 | 제7차 | 행정보건위원회 | 2023.11.30 목요일 |
| 193 | 제9대 | 제282회 | 제6차 | 행정보건위원회 | 2023.11.29 수요일 |
| 192 | 제9대 | 제282회 | 제5차 | 행정보건위원회 | 2023.11.28 화요일 |
| 191 | 제9대 | 제282회 | 제4차 | 행정보건위원회 | 2023.11.27 월요일 |
| 190 | 제9대 | 제282회 | 제3차 | 행정보건위원회 | 2023.11.24 금요일 |
게시물 : 199 ~ 190 / 269
서울특별시 중구의회
서울특별시 중구의회