발언영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2024-11-21 |
34 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2024-08-30 |
33 | 제9대 | 제287회 | 제3차 | 본회의 | 2024-06-25 |
32 | 제9대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2024-06-24 |
31 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2024-04-19 |
30 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2024-01-19 |
29 | 제9대 | 제282회 | 제4차 | 본회의 | 2023-12-12 |
28 | 제9대 | 제282회 | 제3차 | 본회의 | 2023-12-05 |
27 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2023-12-04 |
26 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2023-10-31 |
게시물 : 35 ~ 26 / 35