발언영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 제9대 | 제282회 | 제4차 | 본회의 | 2023-12-12 |
44 | 제9대 | 제282회 | 제3차 | 본회의 | 2023-12-05 |
43 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2023-12-04 |
42 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 본회의 | 2023-11-21 |
41 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2023-10-31 |
40 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 본회의 | 2023-10-20 |
39 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 본회의 | 2023-10-16 |
38 | 제9대 | 제279회 | 제4차 | 본회의 | 2023-07-03 |
37 | 제9대 | 제279회 | 제3차 | 본회의 | 2023-06-23 |
36 | 제9대 | 제279회 | 제2차 | 본회의 | 2023-06-22 |
게시물 : 45 ~ 36 / 55