조건별검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 제9대 | 제277회 | 제4차 | 본회의 | 2023.03.06 월요일 |
| 116 | 제9대 | 제277회 | 제3차 | 본회의 | 2023.02.27 월요일 |
| 115 | 제9대 | 제277회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.24 금요일 |
| 114 | 제9대 | 제277회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.20 월요일 |
| 113 | 제9대 | 제277회 | 개회식 | 본회의 | 2023.02.20 월요일 |
| 112 | 제9대 | 제277회 | 제4차 | 의회운영위원회 | 2023.04.26 수요일 |
| 111 | 제9대 | 제277회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2023.04.10 월요일 |
| 110 | 제9대 | 제277회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.03.02 목요일 |
| 109 | 제9대 | 제277회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.02.23 목요일 |
| 108 | 제9대 | 제277회 | 제7차 | 행정보건위원회 | 2023.03.02 목요일 |
게시물 : 117 ~ 108 / 427
서울특별시 중구의회
서울특별시 중구의회