조건별검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.21 목요일 |
| 313 | 제9대 | 제289회 | 개회식 | 본회의 | 2024.11.21 목요일 |
| 312 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.12.04 수요일 |
| 311 | 제9대 | 제289회 | 제8차 | 행정보건위원회 | 2024.12.03 화요일 |
| 310 | 제9대 | 제289회 | 제7차 | 행정보건위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 309 | 제9대 | 제289회 | 제6차 | 행정보건위원회 | 2024.11.29 금요일 |
| 308 | 제9대 | 제289회 | 제5차 | 행정보건위원회 | 2024.11.28 목요일 |
| 307 | 제9대 | 제289회 | 제4차 | 행정보건위원회 | 2024.11.27 수요일 |
| 306 | 제9대 | 제289회 | 제3차 | 행정보건위원회 | 2024.11.26 화요일 |
| 305 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 행정보건위원회 | 2024.11.25 월요일 |
게시물 : 314 ~ 305 / 404
서울특별시 중구의회
서울특별시 중구의회